
LED Hoogbouwverlichting 150w
Optionele lenshoeken: 60 graden, 90 graden, 120 graden.
IP66 waterdicht en stofdicht.
Hoge-helderheid 2835 LED's parallel en vervolgens in serie geschakeld voor stabiele prestaties.
LED-driver met lange-levensduur,-efficiëntie en constante stroom.
Beschrijving
Productenparameters
| 01 | Productdiameter | 260MM | 310MM | 360MM | 400MM |
| 02 | Productmodel | GVC-HBL-100W | GVC-HBL-150W | GVC-HBL-200W | GVC-HBL-250W |
| 03 | Stroom | 60-120W optioneel | 100-160W optioneel | 160-240W optioneel | 240-320W optioneel |
| 04 | Merk voeding | MEANWELL / INVENTRONICS / LEDVANCE / SOSEN / LIFUD | |||
| 05 | Werkspanning | AC100-277V | |||
| 06 | Efficiëntie van de voeding | Groter dan of gelijk aan 95% | |||
| 07 | Machtsfactor | >0.95 | |||
| 08 | Overspanningsbeveiliging | Lijn-naar-lijn 6KV Lijn-naar-aarde 6KV | |||
| 09 | Lichtgevende werkzaamheid | 150LM/W (150-210LM/W kan worden aangepast) | |||
| 10 | Lichtstroom | 15000LM | 22500LM | 30000LM | 37500LM |
| 11 | Kleurweergave-index | Ra>70 | |||
| 12 | Type lampkraal | LED2835SMD | |||
| 13 | Kleurtemperatuur | 3000K/4000K/5000K/5700K/6500K | |||
| 14 | Bedrijfstemperatuur | -40 graden ~+50 graden | |||
| 15 | Materiaal lamplichaam | ADC12 aluminiumlegering + pc-lens | |||
| 16 | Verpakkingsdimensie | 300*300*140MM | 340*340*140MM | 380*380*140NN | 420*420*140NN |
| 17 | Hoeveelheid per doos | 1 STUKS | |||
| 18 | Beschermingsklasse | IP66 | |||
| 19 | Installatiemethode | Hangende oogbout of beugel Plafondinstallatie | |||
| 20 | Garantieperiode | 5 jaar | |||
Populaire tags: led hoogbouwverlichting 150w, China, leveranciers, fabrikanten, fabriek, aangepast, goedkoop, op voorraad
Een paar: LED Hoogbouwlamp 100w
Volgende: UFO Hoogbouwlamp 200w






